Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-10 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1567890 0456789 1356790 0124789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5320897 2195463 4720185 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234579 1457890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345680 1256890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 05 07 08 09 12 13 16 19 20 23 25 26 32 39 40 44 48 51 56 58 61 62 66 69 70 74 76 78 80 83 84 87 90 91 92 93 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |