Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 78-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345690 1345679 1267890 0245679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9574028 1438769 3594672 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345790 1245689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245679 1234670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 06 08 13 17 19 30 33 34 37 38 43 44 45 46 47 49 50 51 55 56 57 63 64 66 70 72 75 76 79 80 81 82 87 90 91 93 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |