Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12349 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-65 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1247890 0234689 1236890 1234568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5730946 2938571 1483092 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246790 1245690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345680 2346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 07 08 10 13 20 23 24 26 32 38 39 41 44 49 51 52 53 57 58 59 61 65 66 70 71 72 74 75 77 78 80 83 89 91 92 93 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |