Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 17-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1247890 0156789 2456890 0123489 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2086179 0482935 0978162 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234560 1346780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456790 1345680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 05 06 07 08 09 10 12 21 28 31 32 35 36 40 42 43 53 54 56 59 60 61 64 65 69 70 75 76 78 80 82 89 91 94 95 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |