Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02349 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 78-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456789 1235789 2347890 0123469 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7056849 1709256 8192053 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345679 1346789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345790 1245670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 11 13 18 19 23 27 28 29 31 36 39 41 42 43 45 49 56 57 59 64 66 67 68 69 70 71 72 74 75 76 83 85 86 88 89 92 93 94 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |