Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 36-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2567890 0235689 1236790 0123579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9376042 2913405 1734928 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234568 1235679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235690 1345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 08 10 12 15 19 23 25 26 27 29 30 33 35 38 41 42 43 47 48 49 56 63 65 66 72 78 81 85 86 88 90 91 93 94 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |