Pasaran | Sabtu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 78-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1257890 0125689 3456790 0245689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6903852 7358096 3120697 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246780 2345690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234689 1345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 07 08 09 11 13 15 17 18 23 29 30 31 33 36 42 45 47 50 51 54 56 60 61 63 64 65 68 69 74 77 78 80 81 86 92 93 95 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |