Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01356 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356780 0123479 1345690 0123458 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5426130 7569284 1089475 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345679 1356780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345689 2345689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 07 08 10 11 12 13 15 17 18 20 24 26 29 30 35 36 39 40 45 46 47 49 59 60 68 70 74 75 79 81 82 85 86 88 93 94 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |