Pasaran | Senin Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01246 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 39-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234568 1345689 1235790 1345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5374681 3756081 3514072 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345690 1256790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234570 2456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 05 10 12 13 15 23 26 27 29 34 38 39 41 42 47 52 54 56 58 60 61 64 66 67 68 69 70 71 72 74 75 76 78 84 86 92 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |