Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456780 0123459 2347890 0123489 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1437058 5618207 1536840 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345790 2345780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456780 2367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 07 09 13 14 17 19 20 28 31 33 35 37 39 41 43 44 46 48 50 52 53 55 56 58 61 64 65 68 70 74 75 78 80 85 86 87 95 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |