Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-52 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356890 0124589 1235780 1234689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9127405 4038975 5304129 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235890 1236789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256790 2356789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 06 07 08 09 10 12 13 16 19 28 30 34 37 46 53 54 57 59 62 63 65 69 70 71 72 74 75 81 84 86 87 88 91 92 95 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |