Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-83 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345790 1356789 1234560 0135789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1784605 1047395 0946872 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246890 1234578 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 4567890 2345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 09 11 13 15 18 22 25 28 29 30 33 37 38 39 40 41 47 48 49 52 54 55 56 57 62 64 65 68 70 71 74 77 78 79 83 92 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |