Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 35789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-40 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1457890 1234589 1236789 1234789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4298607 3854169 3018574 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345790 1356890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1257890 1245790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 06 07 09 14 15 18 19 21 22 25 29 32 33 36 44 48 51 53 54 59 60 61 64 66 67 68 70 71 72 76 78 83 85 86 87 89 92 93 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |