Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-32 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345790 2345678 1256890 0156789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3561890 9327540 7043962 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345890 2567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2347890 1267890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 06 09 11 12 13 14 15 18 19 25 26 29 30 33 35 37 38 39 43 44 49 56 60 61 65 72 73 74 75 76 78 81 82 84 86 90 92 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |