Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-21 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236789 0123579 1345890 3456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6215089 9863207 5842170 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346789 1245670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345679 1246780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 06 07 10 13 15 16 17 18 20 24 25 27 28 33 35 36 38 45 50 51 56 57 59 62 70 72 75 79 82 83 84 86 87 88 92 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |