Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 08-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3457890 2345678 1235679 0123469 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4378512 8451630 8495632 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345670 2345689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356789 1245679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 09 10 12 13 15 18 19 23 24 25 28 29 33 36 37 38 40 42 43 45 47 48 49 50 52 64 69 73 76 79 80 82 85 86 87 88 92 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |