Pasaran | Sabtu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 35679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-21 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1467890 1235689 1235780 0356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1358240 9057643 6951280 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2347890 4567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234569 1345678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 08 11 13 16 19 21 26 28 33 34 36 38 39 40 41 44 54 55 56 57 59 60 62 64 65 67 69 70 71 72 80 83 88 89 93 94 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |