Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01347 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-82 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234680 0123679 1356780 1235689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8560794 9158320 1547098 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236790 2345680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2357890 1234678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 04 08 10 13 14 16 17 18 19 22 28 29 36 37 40 42 43 45 48 49 50 55 56 58 60 66 75 78 79 81 84 86 89 94 95 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |