Pasaran | Kamis Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 23-33 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346789 1245679 1267890 0235789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4385971 5709364 3120784 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235680 1234579 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234579 1235678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 08 09 10 15 17 19 23 26 28 32 34 35 37 39 42 45 46 47 51 59 60 61 63 64 67 71 72 73 75 81 84 88 89 91 93 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |