Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-72 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234570 0234678 2346890 0245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5017486 1308549 4172630 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345790 1234589 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234580 1235689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 05 08 10 12 15 16 17 19 20 30 31 33 34 39 41 42 43 44 45 48 52 57 61 63 65 67 68 72 75 76 81 82 84 90 94 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |