Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 28-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345890 0123459 2346790 1236789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1084379 8312946 9132784 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2357890 3456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234678 1234569 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 05 08 09 11 14 15 18 19 21 27 32 33 34 36 38 40 43 48 53 56 61 65 67 68 71 76 78 80 81 82 83 88 90 92 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |