Pasaran | Ahad Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01246 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 35-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345679 0136789 1236790 0236789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8519263 9603184 3960872 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234780 2345678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235790 2345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 06 09 10 11 14 15 18 20 25 29 30 32 33 34 35 37 38 40 44 45 55 56 57 58 60 61 64 65 68 72 73 75 76 77 88 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |