Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-40 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345678 1234689 3457890 0134689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0326841 9381624 9150278 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456790 2356789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1267890 1356790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 05 06 08 17 18 19 21 23 24 25 30 34 41 43 48 50 52 53 56 57 59 66 69 70 71 74 75 82 84 85 86 88 90 91 93 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |