Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-60 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456780 0123458 2345690 2356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1526847 8239160 3169874 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356780 1356789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246789 1245679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 07 10 12 17 22 25 28 30 31 35 38 40 41 44 47 48 49 50 56 59 61 62 63 64 66 67 70 74 75 76 77 79 81 84 85 87 88 89 90 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |