Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 29-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235678 1456789 1235670 2356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0147259 2875691 2376185 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234780 1234570 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345780 1245790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 08 09 10 13 17 22 25 31 32 34 36 38 39 41 42 49 50 51 53 54 56 58 59 62 64 65 66 68 72 78 80 82 84 88 90 93 94 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |