Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346790 0123689 1236789 0123467 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0629318 0879243 9614738 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345780 1256789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246790 1345679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 05 07 09 12 13 17 19 27 28 31 34 36 43 44 47 48 49 52 56 58 61 63 65 71 72 73 77 78 81 83 87 88 89 90 92 93 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |