Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-65 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1257890 0145789 2456780 1235689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0198325 6523018 6423108 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1257890 1235790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256780 1235670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 05 06 09 10 12 13 15 19 21 23 28 29 30 31 32 34 35 36 40 43 44 45 48 49 51 52 54 58 63 67 68 71 72 73 74 79 92 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |