Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-70 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234780 0123468 2356890 1245678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4016739 7482610 7042195 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234580 1234567 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2467890 1245670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 05 06 08 14 16 17 19 21 22 23 27 32 34 37 40 41 42 45 46 48 55 57 58 64 69 70 71 75 77 79 84 85 87 88 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |