Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-95 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345689 0145679 1456780 0145689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9048127 6504921 7536094 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1357890 2345679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245670 2345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 12 13 21 23 24 25 26 27 28 29 34 40 45 52 53 54 56 59 60 62 65 66 68 69 73 77 78 79 80 82 86 88 89 91 92 93 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |