Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245679 0123467 2345780 0134589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7985462 3675124 6840932 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345689 1234590 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456789 1245780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 05 08 09 10 11 13 14 16 19 20 22 26 27 28 29 31 35 37 38 40 41 46 52 55 56 57 60 62 65 66 67 71 75 80 86 90 92 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |