Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12367 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-54 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234790 1245689 1457890 0145679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5831647 1032654 2680435 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345780 1467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236789 1346780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 06 08 14 16 17 18 20 24 25 31 34 43 46 49 51 52 57 61 62 63 66 67 69 71 72 74 75 78 80 81 82 85 87 88 90 94 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |