Pasaran | Senin Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01246 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 59-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345789 0135689 2367890 1245679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3062957 0531749 9348756 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345670 2345790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345890 1234678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 06 12 20 21 23 25 27 29 31 32 36 39 43 44 45 48 51 52 53 56 60 61 62 65 70 72 73 75 84 85 90 93 94 95 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |