Pasaran | Kamis Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-73 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1267890 0245689 1345789 1345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9436850 6849750 2956480 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356789 1245689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356780 3456780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 06 09 10 11 16 19 20 21 25 26 28 29 37 38 41 44 45 47 53 54 56 58 59 63 68 72 74 82 87 90 92 93 94 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |