Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234890 0245679 1235679 0245678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9430267 0564218 3176024 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235790 3567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234578 1235678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 07 09 12 16 18 19 22 28 35 39 40 41 45 49 51 53 55 56 57 61 63 64 65 68 71 72 78 79 80 81 85 86 87 89 90 92 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |