Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02357 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-81 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256780 1246789 2346890 0123489 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6405798 6097418 7243150 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235890 1234579 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234678 1236789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 06 07 08 12 13 15 20 26 28 34 35 39 40 41 42 43 44 45 48 49 51 54 57 58 62 67 69 74 75 76 77 78 79 84 86 93 94 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |