Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12368 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-90 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456790 1345689 1234579 0123579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2046975 3869241 9873465 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346790 2457890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1237890 2456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 05 07 08 12 15 17 19 20 21 25 27 30 42 45 50 51 55 58 64 65 66 67 68 71 73 74 75 77 78 83 86 87 88 89 90 91 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |