Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01368 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-74 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236780 0123456 1245680 0134578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1982047 9274085 0912374 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346789 2345790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356890 1235678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 07 08 09 12 14 15 19 21 25 26 27 34 37 39 40 41 43 49 52 53 55 56 57 58 60 70 72 77 78 79 81 82 83 85 86 88 92 93 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |