Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-70 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1567890 0125679 1235780 0123568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6539041 1834972 1937685 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236780 2456890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235679 2345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 09 10 11 13 14 16 19 26 27 29 30 33 35 36 37 38 39 45 49 52 54 57 59 60 63 74 75 78 80 82 83 84 86 87 88 90 94 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |