Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346790 0123578 1234589 0246789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5927086 0453718 6325798 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235678 4567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345790 1256790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 06 07 08 20 21 24 25 27 29 30 31 33 34 39 41 42 43 45 46 48 49 50 51 56 57 69 71 72 74 75 77 78 81 82 85 87 92 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |