Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02358 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-94 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345690 1234568 1256780 0123468 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4986023 0283156 2769048 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456890 1357890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346780 1346780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 05 10 15 16 17 19 23 29 31 34 36 40 41 43 47 48 50 51 52 53 55 57 58 60 63 66 69 71 73 76 85 86 89 90 92 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |