Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 37-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 4567890 1345678 1456789 1234679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5680197 4760532 0385641 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234569 2347890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235680 1234569 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 04 05 08 16 17 21 25 31 34 35 39 41 43 44 46 47 50 51 56 57 60 65 68 69 70 71 73 75 76 77 78 86 87 89 90 93 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |