Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-85 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345890 0134578 2345780 0234589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9571203 6439751 4156083 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456790 2456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245679 1234690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 06 07 09 10 11 12 14 17 18 20 21 34 36 37 38 44 45 52 56 57 60 61 63 65 66 69 71 74 75 81 82 85 88 89 91 95 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |