Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 08-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235670 0123689 1245890 0245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1546297 5687012 9160435 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234590 1234680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256780 2346780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 07 08 12 13 15 18 21 22 25 26 29 31 32 33 35 38 41 48 49 51 54 55 57 59 62 65 66 70 72 76 78 79 80 81 89 90 91 92 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |