Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234579 0123567 3457890 0123568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5207139 7586312 1824937 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2347890 1345689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456790 1457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 08 09 12 14 16 17 20 21 22 25 26 28 33 35 41 45 46 47 53 55 57 64 65 69 71 76 77 82 84 85 86 89 91 94 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |