Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-62 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2567890 0234567 2356790 0234689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1379485 2143079 2760485 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234567 1256780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234579 1234790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 07 08 10 11 12 16 17 18 21 23 26 29 30 32 34 35 40 41 46 48 50 51 64 65 72 73 77 78 79 80 83 84 85 87 89 92 93 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |