Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 28-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345689 0124589 1357890 0345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9567140 6321905 5968172 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245670 1245680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356780 1256890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 10 16 25 26 27 30 31 32 35 39 40 42 44 46 48 49 50 51 56 57 58 59 63 66 67 69 71 72 76 77 81 85 87 89 90 94 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |