Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 49-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345679 0134678 2345789 0123578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3495720 9402387 3096782 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245689 1356790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345679 1356790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 06 07 09 10 11 14 17 20 25 27 30 36 38 42 43 44 50 54 61 64 65 67 68 69 73 78 79 80 81 82 83 84 86 90 91 93 94 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |