Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-74 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256789 0123589 2345780 1345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9186054 0682743 6752398 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346890 1345790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345690 1245890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 08 10 13 18 25 26 28 29 32 37 41 45 46 47 50 54 57 58 60 61 62 63 66 67 68 69 72 75 78 79 80 81 84 85 91 92 93 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |