Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456790 0123569 2345670 0123569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2479508 3904187 2735801 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235680 3456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345890 2345890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 06 09 10 11 13 14 15 19 21 23 24 25 26 29 30 32 33 34 38 45 49 50 53 58 62 64 66 67 69 74 76 80 86 87 90 92 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |