Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-82 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345780 1345789 2367890 0235689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9620174 3614089 4206318 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2457890 2567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235670 1356890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 23 26 27 28 30 32 37 39 44 45 46 47 50 52 53 59 61 64 67 72 73 74 76 77 78 80 86 95 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |